Office 36W-Q, 3000K/4000К/5000К, 3780лм, 36Вт, 220VAC, микропризма ПК
            
                      Производитель: LuxON
Модель: Office 36W-Q, 3000K/4000К/5000К, 3780лм, 36Вт, 220VAC, микроприз
Наличие: Есть в наличии
       
      
        
        
      
      
      
      
      
                  
                        
      
      
       
      
      
      Модель: Office 36W-Q, 3000K/4000К/5000К, 3780лм, 36Вт, 220VAC, микроприз
Наличие: Есть в наличии
Цена:                   3017 р.
               
      светодиодные аналоги светильников ЛВО 4х18 которые являются эталонами офисного освещения. Для справки ЛВО 4х18 – растровый встраиваемый светильник в потолок типа «Armstrong» под люминесцентные лампы
Характеристики
| Мощность (Вт) | 36 | 
| Световой поток (лм) | 3780 | 
| Максимальная цветовая температура (К) | 4000 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Коэффициент мощности | 095 | 
| Пульсация светового потока (%) | 0 | 
| Угол излучения света (град.) | 120 | 
| Индекс цветопередачи не менее | 75 | 
| Минимальная рабочая температура (град.) | -40 | 
| Максимальная рабочая температура (град.) | 40 | 
| Степень защиты IP | 20 | 
| Высота (мм) | 11 | 
| Длина (мм) | 595 | 
| Ширина (мм) | 595 | 
| Минимальный заказ опт | 4.000 | 
| Гарантийный срок (мес) | 24 | 
| Способ упаковки | Картонная коробка 4 шт. | 
| Производитель | Luxon | 
| Страна производитель | Россия | 
| Наличие | 14 | 
| Применение освещения | Для медицинских учреждений|Для офисных помещений|Для торговых площадей|Для учебных заведений|Для выставочных залов | 
| Материал корпуса | Алюминий | 
| Форма | Квадратная | 
| Способ монтажа | Встраиваемый | 
| Тип освещения | Светильник | 
| Цвет корпуса | Алюминий | 
| Срок службы (час) | 30000 | 
| Тип светильника | Общего освещения | 
| Частота (Гц) | 50 | 
| Тип рассеивателя | Матовой | 
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв:
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
См. также
    




 
       
       
      









 
          




